Номер комнаты (вместимость) |
---|
1(2*) |
2(3*) |
3(3 или 4*) |
4(2*) |
5(2) |
6(3) |
7(2) |
8(3 или 4*) |
9(2) |
10(2*+1) "Люкс" |
11(2*+1) "Люкс" |
12(2*+1) "Люкс" |
13(2*+1) "Люкс" |
14(2*+1) "Люкс" |
15(2*+1) "Люкс" |
16(2*+1) "Люкс” |
17(2*+1) “Люкс” |
18(2*+1) “Люкс” |
19(2*+1) “Люкс” |
20(2*+1) “Люкс” |
21(2*+1) “Люкс” |
22(2*+1) “Люкс” |
Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | 23- | -2, 11-23, 27- | -4 | . | . | . | . |
. | . | 10-29 | . | 27- | -4 | . | . | . | . |
. | . | . | 16-30 | 7-21 | . | . | . | . | . |
. | . | . | 7-22, 24- | -3, 22- | -1, 11-24 | . | . | . | . |
. | . | 21-27 | 5-10 | 10- | -2, 4-22 | . | . | . | . |
. | . | . | 16-30 | 10- | -2 | . | . | . | . |
. | . | 21-27 | 5-10, 23- | -2, 5-15, 18-29, 31- | -16 | . | . | . | . |
. | . | 20- | -5, 16-30 | 10-24, 30- | -10 | . | . | . | . |
. | . | . | 3-24 | 10- | -2, 4-22 | . | . | . | . |
. | . | 1-30 | 1-31 | 1-31 | 1-30 | 1-31 | . | . | . |
. | . | 15-28 | 7-17 | 5-11 | 3-11, 11-24 | . | . | . | . |
. | . | 13-23, 23-30 | 28- | -2, 4-15, 26- | -5, 11-24 | . | . | . | . |
. | . | 12-24, 24- | -5, 28- | -2, 4-11 | 1-13 | . | . | . | . |
. | . | 18-28 | 14-18, 23-30 | 6-12 | 1-9, 17-28 | . | . | . | . |
. | . | 4- | -5, 6-14, 15-22, 22-30 | 1-12, 12-21 | 2-9 | . | . | . | . |
. | . | 16-26 | 22-30 | 4-11 | 12-26 | . | . | . | . |
строится | строится | 18-27 | 25- | -20 | . | . | . | . | . |
строится | строится | 21-27 | 17-25 | 11-19, 19-24 | . | . | . | . | . |
строится | строится | 20-30 | 17-25 | 11-19, 19-24 | . | . | . | . | . |
строится | строится | 20-30 | 17-25, 28- | -8, 11-23 | . | . | . | . | . |
строится | строится | 14-27 | 5-20 | 6-20 | 7-12 | . | . | . | . |
строится | строится | 8-28 | 6-21, 27-31 | 9-20 | 7-12, 17-24 | . | . | . | . |
* Используется двуспальная кровать. |